塑料筐,PE加药箱款式多样
更新时间:2026-03-04 06:40:28 ip归属地:呼伦贝尔,天气:小雪转多云,温度:-33--20 浏览次数:4 公司名称: 赛普塑料制品(呼伦贝尔市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 122 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐,PE加药箱供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |



塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



存储塑料周转箱必需要注意的两点
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE和PP为原料注塑而成的一种物流容器,它具有用途广泛,周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点。其合理的设计,优良的品质,使其能适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
那么,我们在存储塑料周转箱时,又该注意哪些问题呢?
如果是在仓库中存储,需要将其整齐摆放,如果塑料周转箱摆放的不整齐,经过长时间的挤压,有可能会造成底部的塑料周转箱出现变形的情况。
如果是在露天存放,切记要将塑料周转箱用篷布遮盖,不要直接暴露在户外。塑料周转箱虽然防水防酸碱,但是怕暴晒,经过在阳光下暴晒后,如果在有雨水或者是大风,塑料是非常容易老化的。塑料一老化直接就对塑料周转箱的使用造成影响。


塑料垃圾桶厂家直销,可来厂参观考察,以低价格,让利客户,保证售后,一年内 塑料垃圾桶产品质量出问题,免费换新。赛普塑料制品(呼伦贝尔市分公司)有着十多年生产经验追求品质、不断创新,一切为客户着想是我们的经营理念。因此,我们除了着重产品的质量外,还不断开发新款式、新产品,更能适合、满足各档次的需求和市场的发展。



木质周转筐:半至一年,吸水受潮后容易腐烂,自重大,加大物流成本,外漏钉子及毛刺,存在隐患, 使用范围受限,外观单一, 一次性使用,无法循环利用,加大数目损耗, 处理要经过熏蒸,较为繁琐
厂家优势:工厂直销,省去中间费用,直接优惠给买家,为您省去的是代理商,分销商,店租金,人工等费用。
网上报价仅供参考,具体根据客户定制的尺寸样式而定。达到一定数量价格才可以包运费(包邮),具体请与厂家联系人联系哦!
可提供样品,自付样品费用。
产品优势:
好的品质源于我们更专业
专业的客服跟进和率的车间生产
用料环保,按卡户需求原料生产,符合食品级要求。
超短交货期,定制交货期在3-5天左右
提供检验报告,CQC认证,符合通用技术要求
双方签订合同,质保,发货无忧,为您节省运费
专业客服24小时服务


智能周转箱在内蒙古首先应用
日前从中国室内装饰协会智能化装饰专业委员会(以下简称中室协智装委)获悉,其会员单位发明的一款智能入户周转箱开始投放市场,首批产品将应用在内蒙古自治区锡林浩特市冠亚国际小区,这批产品在该楼盘安装使用后,内蒙古将成为中国 真正解决了“物流 一百米”难题的省区。
据中室协智装委主任金永涛介绍,智能入户周转箱由呼和浩特毅丰汇科技有限公司发明,已成功申请 ,这款周转箱不但可实现普通快递物品的随时无人收取,零距离解决“ 100米”的末端配送难题,还可以配送生鲜类特殊农副产品,有助于配套和相关的农副产品电商市场,同时也实现了住宅建筑的应用架构与智慧社区功能架构的有机融合,对各地打造智慧城市具有深远意义,智装委将规划在全国范围这一新技术的应用。
据悉,冠亚国际小区正在建设的住宅楼盘将全部安装智能入户周转箱,毅丰汇公司将参与建筑设计前期的配套工作以及其后的安装和售后服务环节。这一高新技术在内蒙古自治区成立70周年之际率先在锡林浩特市投入应用,也充分体现了内蒙古“十三五”规划《纲要》中给出的内蒙古做大做强现代物流业的发展路径。











